Centre Pin Diameters
Gauge | mm |
23 | 1.27 |
23.5 | 1.3 |
24 | 1.34 |
24.5 | 1.4 |
25 | 1.45 |
25.5 | 1.5 |
26 | 1.55 |
Piano Wire Diameters
Gauge | mm |
13 | .775 |
13.5 | .800 |
14 | .825 |
14.5 | .850 |
15 | .875 |
15.5 | .900 |
16 | .925 |
16.5 | .950 |
17 | .975 |
17.5 | 1.00 |
18 | 1.025 |
18.5 | 1.050 |
19 | 1.077 |
19.5 | 1.100 |
20 | 1.125 |
20.5 | 1.150 |
21 | 1.175 |
21.5 | 1.200 |
22 | 1.225 |
23 | 1.300 |
google.com, pub-7797091376814988, DIRECT, f08c47fec0942fa0
No comments:
Post a comment